現在位置: ホーム 葛城カップ2014レポート

葛城カップ2014レポート

葛城カップの様子です。

今年の葛城カップは台風で日程が延期となり、11月8日(土)の開催となりました。当日は午後から天気が下り坂の予報でしたが大勢の方が朝早くから集まってきました。結果は以下の通りです。

 

リザルト


名  前 申告時刻 ランディング時刻 時間差
1 川上 裕美 11:40:00 11:39:56 0:00:04
2 高橋 雅也 13:27:00 13:26:54 0:00:06
3 丸谷 政則 11:30:00 11:30:20 0:00:20
4 井上 一郎 13:12:00 13:12:23 0:00:23
5 新井 13:17:00 13:16:24 0:00:36
6 廣田 智子 12:17:00 12:16:19 0:00:41
7 中野 富夫 13:15:00 13:13:56 0:01:04
8 足高 善彦 12:10:00 12:11:06 0:01:06
9 堀江 良明 13:25:00 13:26:08 0:01:08
10 阪本 13:14:00 13:12:45 0:01:15
11 大北 13:20:00 13:18:44 0:01:16
12 13:15:00 13:16:29 0:01:29
13 前川 太郎 11:35:00 11:38:53 0:03:53
14 藤原 11:55:00 11:50:00 0:05:00
15 増谷 真一 12:02:00 11:56:01 0:05:59
16 松村 13:05:00 12:58:49 0:06:11
17 西田 裕昭 12:35:00 12:28:45 0:06:15
18 竹村 治雄 12:15:00 12:07:33 0:07:27
19 岩崎 弥彦 11:52:00 11:44:28 0:07:32
20 中村 克也 11:45:00 11:37:26 0:07:34
21 平川 忠士 12:50:00 12:41:09 0:08:51
22 小倉 雄二 12:25:00 12:15:51 0:09:09
23 足高 宏和 12:50:00 12:40:23 0:09:37
24 北村 13:20:00 13:08:22 0:11:38
25 井上 博文 11:50:00 11:37:42 0:12:18
26 寿彦 12:05:00 11:50:44 0:14:16
28 荒木 哲也 12:07:00 11:48:44 0:18:16
29 上村 茂人 13:00:00 12:38:51 0:21:09
30 平田 良正 12:00:00 11:37:50 0:22:10
31 張本 弘三 13:00:00 12:36:23 0:23:37
32