2015年総会出欠状況
このページは手動更新です。 間違っている場合は、連絡をお願いします。
氏名 | 総会 および 宿泊 | 委任者 | 備 考 | |
1 | 田口幸枝 | |||
2 | 増田行信 | |||
3 | 木屋野春正 | 欠席 | ||
4 | 岩本 健 |
出席 |
||
5 | 丸谷政則 | 出席 | ||
6 | 中田健治 | 出席 | ||
7 | 亀井久和 | 欠席 | ||
8 | 大北与志二 | 出席 | ||
9 | 玉置 厚 | |||
10 | 井上元一郎 | 欠席 | 会長 | |
11 | 山本雄大 | 出席 | 招待 | |
12 | 宮本邦雄 | |||
13 | 畠山之男 | 欠席 | 会長 | |
14 | 小林和司 |
欠席 |
会長 | |
15 | 井口典篤 | 欠席 | 会長 | |
16 | 北村進 | 出席 | ||
17 | 斎藤博義 | 欠席 | 会長 | |
18 | 足高宏和 | 欠席 | 会長 | |
19 | 足高善彦 | 出席 | 車 | |
20 | 脇條正敏 | |||
21 | 松本貴延 | |||
22 | 上村茂人 | 出席 | ||
23 | 高橋雅也 | 欠席 | 会長 | |
24 | 中野富夫 | 欠席 | 会長 | |
25 | 八田義治 | 欠席 | 会長 | |
26 | 竹村治雄 | 出席 | ||
27 | 野呂忠司 | 欠席 | 会長 | |
28 | 大毛和人 | 欠席 | 会長 | |
29 | 植島宏信 | 欠席 | 会長 | |
30 | 杉下晶吉 | |||
31 | 植田和幸 | 欠席 | ||
32 | 森川正則 | |||
33 | 張本弘三 | 出席 | ||
34 | 横堀道郎 | 出席 | ||
35 | 飯田忠宏 | 出席 | 4時30分頃ランディング | |
36 | 橋本由美 | 欠席 | 会長 | |
37 | 堀江良明 | 欠席 | 会長 | |
38 | 中辻祥雅 | 欠席 | 会長 | |
39 | 堂園賢吾 | 欠席 | 会長 | |
40 | 堂園美恵子 | 欠席 | 会長 | |
41 | 内藤 丈 | 欠席 | 会長 | |
42 | 塚原幸雄 | 欠席 | 会長 | |
43 | 藤田和男 | |||
44 | 藤田庸子 | |||
45 | 軸屋智弘 | 欠席 | 会長 | |
46 | 宇都宮芳子 | 欠席 | 会長 | |
47 | 徳田拓哉 |
|||
48 | 平井直行 | 欠席 | 会長 | |
49 | 鳥屋尾勝 | 出席 | 招待 | |
50 | 岡田隼人 | 出席 |
|
遅れるかも |
51 | 手塚昌信 | 出席 | ||
52 | 吉島 勉 | |||
53 | 小倉雄二 | 出席 | ||
54 | 増谷真一 | 欠席 | 中野冨夫 | |
55 | 槻間はづき | 出席 | ||
56 | 岩崎弥彦 | 出席 | ||
57 | 廣田智子 | 出席 | ||
58 | 川上裕美 | 欠席 | 会長 | |
59 | 前川太郎 | 欠席 | 会長 | |
60 | 坂本 晃 | 出席 | ||
合計 |
19 |
20 |